Lagen | Spelare 1 | Spelare 2 | |
---|---|---|---|
A | Mazzola | Nesta | |
B | Balotelli | Gabriel | |
C | Liedholm | Boffi | Bluffers |
D | Honda | Zlatan | Tian Lovers |
E | Gren | Bacchus | Akecheta |
F | Nordahl | Ronaldo | Skogisarna |
G | Maldini | Llorente | |
H | Gattuso | Beckham |
Spelschema
Omgång | Match 1 | Match 2 | Match 3 | Match 4 |
---|---|---|---|---|
1. 9/2 | A - B | C - D | E - F | G - H |
2. 9/2 | B - D | F - A | H - C | G - E |
3. 2/3 | F - B | D - H | A - G | C - E |
4. 2/3 | B - H | G - F | E - D | C - A |
5. 23/3 | G - B | H - E | F - C | D - A |
6. 23/3 | B - E | C - G | A - H | D - F |
7. 13/4 | C - B | E - A | G - D | H - F |
Senaste kommentarer